01REMESSA01COBRANCA       01960000052777      ANDERSON VENTURIN             004B.DO NORDESTE  251124                                                                                                                                                                                                                                                                                                      000001
1                0196000052777001                             0000002700000000000000000000000000000        40123        0411240000000000271  00000 01S251124000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000233448150000383AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        AVENIDA OLEGARIO MACIEL, 1217           LOURDES     30180111BELO HORIZONTE MG                                        990000002
1                0196000052777001                             0000002700000000000000000000000000000        40123        0411240000000000271  00000 01S251124000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000233448150000383AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        AVENIDA OLEGARIO MACIEL, 1217           LOURDES     30180111BELO HORIZONTE MG                                        990000003
1                0196000052777001                             0000002700000000000000000000000000000        40123        0411240000000000271  00000 01S251124000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000233448150000383AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        AVENIDA OLEGARIO MACIEL, 1217           LOURDES     30180111BELO HORIZONTE MG                                        990000004
1                0196000052777001                             0000002700000000000000000000000000000        40123        0411240000000000271  00000 01S251124000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000233448150000383AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        AVENIDA OLEGARIO MACIEL, 1217           LOURDES     30180111BELO HORIZONTE MG                                        990000005
1                0196000052777001                             0000002700000000000000000000000000000        40123        0411240000000000271  00000 01S251124000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000233448150000383AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        AVENIDA OLEGARIO MACIEL, 1217           LOURDES     30180111BELO HORIZONTE MG                                        990000006
1                0196000052777001                             0000002700000000000000000000000000000        40123        0411240000000000271  00000 01S251124000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000233448150000383AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        AVENIDA OLEGARIO MACIEL, 1217           LOURDES     30180111BELO HORIZONTE MG                                        990000007
1                0196000052777001                             0000033700000000000000000000000000000        40133        2111240000000000271  00000 01S251124000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000233448150000383AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        AVENIDA OLEGARIO MACIEL, 1217           LOURDES     30180111BELO HORIZONTE MG                                        990000008
9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         000009
