4

Empresas

Movimentação Diária (Últimos 30 dias)
Cargas por Empresa

Gestão de Empresas

Nome da Empresa Telefone Ações
Atacadao do Milho (99) 9999-9999
HF Grão (88) 88888-8888
Sc Agro (84) 99480-8494
Thiago Grãos (77) 7777-7777

Gestão de Cargas

Empresa Placa Data Quantidade Total Calculado Ações
Sc Agro SUR9E09 29/10/2025 75,560 1,259.33
Sc Agro GGR-0J65 29/10/2025 76,000 1,266.67
Sc Agro QWE6E57 29/10/2025 47,240 787.33
Sc Agro TIC9A02 29/10/2025 78,440 1,307.33
Atacadao do Milho QWE4H78 29/10/2025 60,960 1,016.00
Atacadao do Milho RQR9H17 29/10/2025 56,500 941.67
Atacadao do Milho RPF5B30 29/10/2025 60,320 1,005.33
Atacadao do Milho THS7G57 29/10/2025 71,880 1,198.00
Atacadao do Milho SBK5H14 29/10/2025 68,020 1,133.67
Atacadao do Milho JDM6A25 29/10/2025 45,430 757.17
Atacadao do Milho EOA9E31 29/10/2025 58,540 975.67
Atacadao do Milho GAU8C75 29/10/2025 80,560 1,342.67
Atacadao do Milho OLK3J04 29/10/2025 80,350 1,339.17
Atacadao do Milho SBK5H14 29/10/2025 68,020 1,133.67
Atacadao do Milho EOA9A31 29/10/2025 57,720 962.00
Atacadao do Milho QRN6A00 29/10/2025 62,320 1,038.67
Atacadao do Milho OYB4C17 29/10/2025 47,680 794.67
Atacadao do Milho RSA0E11 29/10/2025 51,460 857.67
Atacadao do Milho THS7G57 29/10/2025 72,000 1,200.00
Atacadao do Milho SDV7J17 29/10/2025 55,020 917.00
Sc Agro NTV8F72 27/10/2025 49,230 820.50
Sc Agro TBT6E40 27/10/2025 38,000 633.33
Sc Agro RHG8G86 27/10/2025 50,260 837.67
Sc Agro THK7C69 27/10/2025 68,920 1,148.67
Sc Agro QJI758 27/10/2025 49,360 822.67
Atacadao do Milho STG4J60 25/10/2025 67,900 1,131.67
Atacadao do Milho RPF5B30 25/10/2025 59,840 997.33
Sc Agro SWN0H08 20/10/2025 78,000 1,300.00
Sc Agro GFR2F21 20/10/2025 78,960 1,316.00
Sc Agro THK7C69 16/10/2025 74,260 1,237.67
Sc Agro SLD6G36 16/10/2025 80,620 1,343.67
Sc Agro QFP4D01 16/10/2025 80,280 1,338.00
Sc Agro OJW6D74 15/10/2025 77,080 1,284.67
Sc Agro TIC9A02 15/10/2025 79,180 1,319.67
Atacadao do Milho RPD5B30 13/10/2025 60,230 1,003.83
Atacadao do Milho STG4J60 13/10/2025 69,100 1,151.67
Atacadao do Milho JDM6A25 13/10/2025 45,430 757.17
Atacadao do Milho THS7G57 13/10/2025 71,880 1,198.00
Atacadao do Milho SBK5H14 13/10/2025 68,020 1,133.67
Atacadao do Milho GAU 8C75 13/10/2025 61,420 1,023.67
Atacadao do Milho OLK3J04 13/10/2025 58,820 980.33
Atacadao do Milho EOA9E31 13/10/2025 58,540 975.67
Sc Agro QSJ1I58 09/10/2025 68,680 1,144.67
Atacadao do Milho SAN1G91 09/10/2025 69,760 1,162.67
Atacadao do Milho TIK0C77 09/10/2025 60,520 1,008.67
Sc Agro TGX6I47 08/10/2025 51,080 851.33
Sc Agro THA4F50 08/10/2025 53,440 890.67
Sc Agro SET4J09 08/10/2025 63,200 1,053.33
Sc Agro POU1C53 07/10/2025 64,420 1,073.67
Sc Agro THK7C69 06/10/2025 75,140 1,252.33
Atacadao do Milho BEM4006 04/10/2025 44,740 745.67
Sc Agro SUR9E09 02/10/2025 77,040 1,284.00
Sc Agro SSU0G55 02/10/2025 78,160 1,302.67
Atacadao do Milho RYG0G72 30/09/2025 75,960 1,266.00
Atacadao do Milho RII3A11 30/09/2025 64,600 1,076.67
Atacadao do Milho JAW9F04 30/09/2025 65,920 1,098.67
Atacadao do Milho ATL7209 30/09/2025 44,240 737.33
Atacadao do Milho BTR5E92 30/09/2025 80,320 1,338.67
Atacadao do Milho RLI8D80 30/09/2025 63,860 1,064.33
Atacadao do Milho SKC0B38 30/09/2025 77,800 1,296.67
Atacadao do Milho FMM4B02 30/09/2025 68,200 1,136.67
Atacadao do Milho GBT0F51 30/09/2025 68,260 1,137.67
Atacadao do Milho STG4J60 29/09/2025 68,330 1,138.83
Atacadao do Milho RPF5B30 29/09/2025 53,540 892.33
Atacadao do Milho SCF9E05 29/09/2025 58,930 982.17
Atacadao do Milho RGW9A93 25/09/2025 64,200 1,070.00
Atacadao do Milho SBN6F62 24/09/2025 71,400 1,190.00
Thiago Grãos RQEOC20 23/09/2025 79,100 1,318.33
Atacadao do Milho QGY1G92 22/09/2025 64,480 1,074.67
Atacadao do Milho SDG4B55 22/09/2025 68,640 1,144.00
Atacadao do Milho TVS1A86 22/09/2025 70,300 1,171.67
Atacadao do Milho RRE7J78 18/09/2025 72,160 1,202.67
Atacadao do Milho ORP0A06 16/09/2025 53,300 888.33
Atacadao do Milho RPS8B64 16/09/2025 35,440 590.67
Atacadao do Milho SBK6B58 16/09/2025 48,660 811.00
Atacadao do Milho KJQ7B64 16/09/2025 37,200 620.00
Atacadao do Milho QIE6B76 16/09/2025 48,620 810.33
Atacadao do Milho SBK5H14 16/09/2025 69,620 1,160.33
Atacadao do Milho QJA3F40 16/09/2025 50,270 837.83
Atacadao do Milho R0WOA42 16/09/2025 63,710 1,061.83
Atacadao do Milho STG4J60 15/09/2025 67,160 1,119.33
Atacadao do Milho RBL3E59 04/09/2025 70,300 1,171.67
Atacadao do Milho SDK6D71 04/09/2025 65,860 1,097.67
Atacadao do Milho FJD3J23 04/09/2025 53,400 890.00
Atacadao do Milho AVX1508 04/09/2025 41,060 684.33
Atacadao do Milho BAG6A58 04/09/2025 39,640 660.67
Atacadao do Milho IVA8A68 03/09/2025 40,300 671.67
Atacadao do Milho IRM5G09 02/09/2025 39,740 662.33
Atacadao do Milho EXU3J32 31/08/2025 68,030 1,133.83
Atacadao do Milho RLY7B50 31/08/2025 76,820 1,280.33
Atacadao do Milho SLB0E39 31/08/2025 83,300 1,388.33
Atacadao do Milho QFI7E31 31/08/2025 80,140 1,335.67
Atacadao do Milho QTL9I36 31/08/2025 48,220 803.67
Atacadao do Milho STG4J60 31/08/2025 69,520 1,158.67
Atacadao do Milho 29/08/2025 83,320 1,388.67
Atacadao do Milho 29/08/2025 80,760 1,346.00
Atacadao do Milho 29/08/2025 51,200 853.33
Atacadao do Milho 29/08/2025 62,850 1,047.50
Atacadao do Milho 29/08/2025 50,820 847.00
Atacadao do Milho 29/08/2025 75,700 1,261.67
SUBTOTAL 6,340,730 105,678.91

Relatórios Gerenciais